一汽解放获92家机构调研:未来公司会进一步加大海外体系建设,加大网络布局(附调研问答)
一汽解放(000800)4月6日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年4月4日接受92家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司对今年市场需求的预判?
(资料图片)
答:预计随着2023年生产、生活秩序逐步恢复,宏观经济逐步改善,商用车行业的需求将好于2022年,中重卡行业逐步走出底部。
问:关于新能源方面目前有多条技术路线,从公司的角度上,目前的技术储备更偏向于哪些技术路线?
答:2022年,公司自主研发的缸内氢气直喷发动机首发点火成功;公司也成立了一家合资公司专注于氢燃料电池这一领域。此外,电动化也是目前新能源化的一个主要方向。 公司目前在以上几条技术路线上都有布局,也都有一些核心技术储备。
问:公司在出口业务上的核心竞争要点在哪里?
答:公司目前的出口业务主要集中在中东、非洲、东南亚等地,产品的主要竞争力体现在产品的成熟度以及过往的口碑。今年以来,公司的一些高端产品也在海外打开了市场,未来这部分产品有望进一步扩大市场份额。从中长期来看,公司比较关注具备深度本土化且需求总量较大的市场,寻求在这些地区的快速增长。未来公司也会进一步加大海外体系建设,加大网络布局。随着出口地区的变化,在当地的品牌、配套的售后服务等也会成为未来的主要竞争点。
问:公司参股的财务公司去年利润下降的原因?
答: 一汽解放作为国车长子,中国商用车领军企业,始终以客户为核心,心系广大卡友勇担社会责任。联合一汽财务等公司出台了为卡友纾困的政策,为贷款购买解放品牌车辆的卡友提供纾困政策支持。由于以上“纾困”政策的出台,对财务公司2022年的业绩造成了一定影响。随着今年延期贷款的到期,这部分影响会有所减弱。
问:公司在国内市场份额一直领先的优势在哪里?
答:国内市场,公司的市场份额始终处于领先地位。这主要源于两个方面,一是公司具备完整的机箱桥自主研发技术与产品。二是基于公司三大总成均为自主研发,匹配程度较高,整体运行下来全生命周期成本较低。这也是公司主要的竞争优势。公司始终坚持创新驱动,未来会持续在自主研发产品上发力,扩大国内领先优势。此外在海外市场也会加大力度,保证公司整体市场地位的领先; 一汽解放集团股份有限公司主营业务为商用车整车的研发、生产和销售。生产车型涵盖重型、中型、轻型卡车、客车,以及发动机、变速箱、车桥等核心零部件,公司拥有从毛坯原材料到核心零部件、从关键大总成到整车的完整制造体系。公司产品主要用于牵引、载货、自卸、专用、公路客运、公交客运等各个细分市场,同时提供标准化及定制化的商用车产品。公司致力于成为“中国第一、世界一流”的智慧交通运输解决方案提供者,聚焦产品主线,坚持创新驱动和变革驱动,打造领航优势。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
中信保诚基金 | 基金公司 | -- |
中科沃土基金 | 基金公司 | -- |
中邮基金 | 基金公司 | -- |
中银基金 | 基金公司 | -- |
亘曦基金 | 基金公司 | -- |
兴全基金 | 基金公司 | -- |
创金合信 | 基金公司 | -- |
华泰柏瑞 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
恒越基金 | 基金公司 | -- |
新华基金 | 基金公司 | -- |
景顺长城基金 | 基金公司 | -- |
永赢基金 | 基金公司 | -- |
玄甲私募基金 | 基金公司 | -- |
粤民投基金 | 基金公司 | -- |
红土创新基金 | 基金公司 | -- |
诺德基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
东北证券 | 证券公司 | -- |
东吴自营 | 证券公司 | -- |
东吴证券 | 证券公司 | -- |
东方财富证券 | 证券公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | -- |
中信里昂 | 证券公司 | -- |
中金公司 | 证券公司 | -- |
华安证券 | 证券公司 | -- |
华泰证券 | 证券公司 | -- |
华西证券 | 证券公司 | -- |
国联证券 | 证券公司 | -- |
广发证券 | 证券公司 | -- |
开源证券 | 证券公司 | -- |
浙商证券 | 证券公司 | -- |
海通证券 | 证券公司 | -- |
甬兴证券 | 证券公司 | -- |
西南证券 | 证券公司 | -- |
财通证券 | 证券公司 | -- |
长城证券 | 证券公司 | -- |
长江证券 | 证券公司 | -- |
首创证券 | 证券公司 | -- |
上海呈瑞投资 | 阳光私募机构 | -- |
东方港湾 | 阳光私募机构 | -- |
丹羿投资 | 阳光私募机构 | -- |
合众易晟 | 阳光私募机构 | -- |
尚诚资产 | 阳光私募机构 | -- |
常春藤资产 | 阳光私募机构 | -- |
怡广投资 | 阳光私募机构 | -- |
汐泰投资 | 阳光私募机构 | -- |
涌容资产 | 阳光私募机构 | -- |
清水源 | 阳光私募机构 | -- |
相聚资本 | 阳光私募机构 | -- |
睿璞投资 | 阳光私募机构 | -- |
禾永投资 | 阳光私募机构 | -- |
趣时资产 | 阳光私募机构 | -- |
中意资产 | 保险公司 | -- |
中邮人寿 | 保险公司 | -- |
华泰资管 | 保险公司 | -- |
大家资产 | 保险公司 | -- |
太平资产 | 保险公司 | -- |
工银安盛人寿 | 保险公司 | -- |
泰康资管 | 保险公司 | -- |
生命资产 | 保险公司 | -- |
Brilliance capital | 海外机构 | -- |
Chentai Capital | 海外机构 | -- |
Point72 | 海外机构 | -- |
PRUDENCE INVESTMENT | 海外机构 | -- |
Willing Capital | 海外机构 | -- |
Goldennest Capital | 其他 | -- |
一汽股权 | 其他 | -- |
上海伯兄投资 | 其他 | -- |
上海方物基金 | 其他 | -- |
中信保诚资管 | 其他 | -- |
亚东投资 | 其他 | -- |
信达澳亚基金 | 其他 | -- |
前海联合 | 其他 | -- |
北京容光投资 | 其他 | -- |
北京高熵资管 | 其他 | -- |
君茂资本 | 其他 | -- |
固禾资产 | 其他 | -- |
国新投资 | 其他 | -- |
太平洋资产 | 其他 | -- |
招银理财 | 其他 | -- |
景裕资产 | 其他 | -- |
武汉融景科技投资 | 其他 | -- |
淡联投资 | 其他 | -- |
深圳杉树资产 | 其他 | -- |
深圳聚鸣投资 | 其他 | -- |
科威特投资局 | 其他 | -- |
聚鸣投资 | 其他 | -- |
致君资产 | 其他 | -- |
银叶投资 | 其他 | -- |
关键词: